Kim Cương kiểm định bởi GIA
Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN KIỂM ĐỊNH GIA ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Kích thước(ly) | Carat | Color | Clarity | Polish | Symmetry | Cut | Price(1000đ) | GIA Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 | 0.33 | E | IF | EX | EX | EX | 25,575.000 | 5166299826 |
4.50 | 0.33 | D | IF | EX | VG | EX | 30,566.250 | 1413257715 |
4.50 | 0.34 | D | IF | EX | EX | EX | 33,813.000 | 6245694653 |
4.50 | 0.35 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 27,125.000 | 1269510796 |
4.50 | 0.32 | E | VS1 | EX | EX | EX | 21,800.000 | 2166210207 |
4.51 | 0.33 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 21,656.250 | 6422203840 |
4.54 | 0.34 | E | VS2 | VG | EX | EX | 19,992.000 | 5396295921 |
4.63 | 0.38 | D | IF | EX | EX | EX | 33,345.000 | 7401234859 |
4.64 | 0.37 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 27,195.000 | 5393233813 |
4.80 | 0.4 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 36,300.000 | 6412423387 |
4.81 | 0.4 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 38,880.000 | 7401619230 |
4.88 | 0.40 | E | VVS2 | EX | EX | VG | 39,600.000 | 2126984025 |
4.89 | 0.42 | F | IF | EX | EX | EX | 40,824.000 | 7382957441 |
4.93 | 0.44 | D | IF | EX | EX | EX | 56,925.000 | 5156836249 |
5.00 | 0.45 | D | VS1 | EX | EX | EX | 45,500.000 | 2161822823 |
5.00 | 0.46 | D | IF | EX | EX | EX | 68,770.000 | 7278519778 |
5.00 | 0.46 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 52,325.000 | 5453134458 |
5.00 | 0.46 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 52,325.000 | 2447963212 |
5.00 | 0.46 | F | VS1 | EX | VG | EX | 40,365.000 | 1455459213 |
5.01 | 0.46 | E | VS1 | VG | EX | EX | 52,900.000 | 6412670026 |
5.01 | 0.5 | E | VVS1 | EX | VG | VG | 59,625.000 | 1119191794 |
5.02 | 0.47 | D | IF | EX | EX | EX | 69,724.500 | 1179250843 |
5.04 | 0.49 | D | IF | EX | EX | EX | 63,393.750 | 2296694608 |
5.08 | 0.48 | F | VS1 | EX | EX | EX | 45,360.000 | 5186851834 |
5.09 | 0.48 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 53,856.000 | 2131354473 |
5.12 | 0.5 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 61,750.000 | 2211577336 |
5.15 | 0.5 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 61,750.000 | 2215707235 |
5.15 | 0.52 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 67,860.000 | 6391978180 |
5.16 | 0.5 | E | VS1 | EX | EX | EX | 56,350.000 | 1405347844 |
5.18 | 0.53 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 69,626.100 | 1418737576 |
5.18 | 0.53 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 69,626.100 | 1438351117 |
5.20 | 0.54 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 72,036.000 | 6425708307 |
5.21 | 0.51 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 71,731.500 | 3435070513 |
5.26 | 0.53 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 72,623.250 | 6432301741 |
5.38 | 0.6 | E | VS1 | EX | EX | EX | 63,000.000 | 7451262376 |
5.38 | 0.6 | E | VS1 | EX | EX | EX | 63,000.000 | 2446707203 |
5.39 | 0.6 | D | VS1 | EX | EX | EX | 66,000.000 | 2456433216 |
5.40 | 0.6 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 88,500.000 | 7458392955 |
5.40 | 0.6 | E | VS1 | EX | EX | EX | 69,300.000 | 7428217733 |
5.40 | 0.6 | F | VS1 | EX | VG | EX | 64,800.000 | 6442948706 |
5.41 | 0.6 | E | VS1 | EX | EX | EX | 69,300.000 | 1447680486 |
5.42 | 0.58 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 74,602.500 | 7422023993 |
5.48 | 0.62 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 81,266.500 | 2213738725 |
5.50 | 0.6 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 82,320.000 | 1393751826 |
5.66 | 0.7 | D | VS1 | EX | VG | EX | 97,650.000 | 7358371709 |
5.67 | 0.67 | D | SI1 | VG | EX | EX | 69,696.750 | 5396923193 |
5.68 | 0.7 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 109,760.000 | 2356867236 |
5.81 | 0.71 | F | IF | EX | EX | EX | 108,630.000 | 2427157772 |
6.21 | 0.9 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 227,700.000 | 1409373253 |
6.30 | 0.9 | E | VS1 | EX | EX | EX | 179,516.250 | 6442828019 |
6.32 | 0.93 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 217,922.250 | 6432412444 |
6.36 | 0.98 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 246,960.000 | 5386010853 |
6.56 | 1 | E | VS1 | EX | EX | EX | 250,000.000 | 2337707018 |
6.56 | 1.08 | E | VS1 | EX | EX | EX | 236,925.000 | 7241007805 |
6.62 | 1.12 | D | VS1 | EX | EX | EX | 280,500.000 | 2166091957 |
6.81 | 1.2 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 359,100.000 | 5443075752 |
6.86 | 1.24 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 352,160.000 | 5211974358 |
7.01 | 1.33 | D | VS2 | EX | EX | EX | 298,500.000 | 2206707489 |
7.03 | 1.25 | D | VS1 | EX | EX | EX | 312,500.000 | 234886974 |
7.29 | 1.5 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 589,050.000 | 6441042055 |
7.28 | 1.5 | D | VS1 | EX | EX | EX | 472,500.000 | 6402723974 |
7.57 | 1.59 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 826,402.500 | 6224232645 |
8.06 | 2 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 1,350,000.000 | 6225107787 |
8.07 | 2.01 | U-V | VVS1 | EX | EX | EX | 246,225.000 | 5201202887 |
8.09 | 2.03 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1,055,600.000 | 2215954296 |
8.10 | 2.03 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 1,421,000.000 | 3385026428 |
8.10 | 2.03 | D | IF | EX | EX | EX | 1,490,527.500 | 5286407405 |
8.10 | 2.05 | D | IF | EX | EX | EX | 1,505,212.500 | 2193698976 |
8.07 | 2.03 | D | IF | EX | EX | EX | 1,490,527.500 | 2307523305 |
8.25 | 2.02 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1,089,790.000 | 1423737428 |
8.27 | 2 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 1,394,250.000 | 5396605066 |
8.27 | 2.01 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 1,487,400.000 | 6227306456 |
8.58 | 2.33 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 1,625,175.000 | 1423632785 |
8.60 | 2.5 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 1,203,125.000 | 9120033098 |
8.72 | 2.5 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 1,684,375.000 | 2211542067 |
8.79 | 2.52 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 982,800.000 | 1353886069 |
8.88 | 2.61 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 1,605,150.000 | 6214677468 |
9.85 | 3.55 | D | IF | EX | EX | EX | 3,981,250.000 | 9171588879 |
10.68 | 4.57 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6,580,800.000 | 9121508068 |
11.33 | 5.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | 3,941,716.250 | 2175545822 |
12.19 | 6.71 | D | IF | EX | EX | EX | 11,071,500.000 | 2193475837 |
5.61 | 0.9 | E | SI1 | VG | EX | HEART | 123,750.000 | 7426245169 |
5.7 | 0.9 | E | VS2 | EX | EX | HEART | 134,662.500 | 7396025929 |
6.85 | 0.81 | E | SI1 | VG | G | OVAL | 97,200.000 | 5413317645 |
6.04 | 0.8 | D | VVS2 | EX | VG | EM | 98,200.000 | 6265896653 |
6.18 | 0.81 | F | VVS1 | VG | VG | EM | 85,657.500 | 1268743192 |
7.75 | 2.51 | F | VS1 | EX | EX | CUSHION | 562,240.000 | 5176582587 |
Tiêu chuẩn 4C |
Các kiểu kim cương |
Hướng dẫn mua kim cương |
Dịch vụ khách hàng |
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)