Kim cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

Bảng giá Kim cương kiểm định quốc tế GIA tháng 05/2013

Trọng lượng Màu sắc Độ tinh khiết Độ bóng Sự đối xứng Dạng cut Kích thước %Giảm Giá bán (1000đ) Mã số kiểm định
0.09 D VVS EX EX EX 3.00 GIVC08607
0.13 D VVS1 EX EX EX 3.20 K025656
0.92 I SI EX EX EX 6.06 52,900.000 GIV K03561
0.23 F VVS2 EX EX VG 4.00 -5 15,172.640 6147564818
0.30 E VS1 VG VG G 4.21 -13 16,991.100 2121227227
0.30 E VS1 VG VG VG 4.33 -5 18,553.500 2121949880
0.32 D VVS1 VG EX EX 4.41 -15 21,248.640 2146436105
0.31 D VVS1 VG G G 4.51 -10 21,795.480 6131396345
0.33 D IF EX EX VG 4.52 -12 30,878.232 2121317552
0.34 D IF EX EX EX 4.56 -10 29,216.880 2146488683
0.37 E VVS1 EX EX EX 4.60 -12 26,848.976 5116089207,
0.36 D VS1 VG VG EX 4.64 -6 19,826.856 5141253586
0.38 G VVS1 EX EX EX 4.75 -30 26,552.120 5146158626
0.40 D VVS1 VG VG VG 4.80 -15 32,463.200 2146497030
0.40 D VVS1 EX EX EX 4.81 -10 34,372.800 5146497200
0.41 D VVS1 EX EX EX 4.82 -10 35,232.120 1149518921
0.46 H IF VG VG EX 5.00 -25 39,678.450 1136294138
0.46 D IF EX VG EX 5.00 -36 59,412.864 5146454740
0.45 I IF EX VG EX 5.03 -20 34,372.800 6122909165
0.45 D VS1 EX VG EX 5.06 -25 39,548.250 1129360104
0.50 D VVS1 EX EX EX 5.11 -15 65,479.750 2146381242
0.61 E VVS2 EX EX VG 5.40 -15 66,383.555 2136392304
0.59 D VS1 VG EX VG 5.47 -10 59,918.040 5146498959
0.62 D IF EX EX EX 5.48 -25 93,841.650 5146048392
0.59 D VVS2 EX EX EX 5.52 -12 69,853.168 6135346208
0.70 E VVS1 VG VG VG 5.56 -28 89,681.760 2121712415
0.70 D VVS1 VG EX EX 5.62 -24 106,208.480 7112865033
0.71 E VVS2 VG VG VG 5.72 -17 94,629.794 2121030772
0.72 E VVS2 EX EX VG 5.72 -17 95,962.608 2131403161
0.72 D VVS2 VG VG EX 5.74 -16 108,930.528 1109262862
0.73 F VVS2 VG EX VG 5.80 -16 89,153.148 5136013321
0.74 E VVS1 EX EX EX 5.82 -15 111,924.260 1119164410
0.70 E VVS2 EX G VG 5.84 -12 98,917.280 5126032517
0.80 F VS1 VG EX VG 5.91 -10 98,431.200 2116084633
0.77 F VS1 EX VG EX 5.92 -8 96,845.364 2121880214
0.80 D IF EX EX EX 6.00 -16 247,900.800 2146440563
0.75 F VS1 EX VG VG 6.04 -12 113,143.800 1142071113
0.84 D IF EX EX EX 6.05 -15 263,394.600 2126503558
0.84 D VVS2 EX VG EX 6.05 -35 142,178.400 5146735793
0.80 D IF VG G VG 6.14 -35 191,828.000 1146412768
0.88 G VS2 VG EX EX 6.20 -12 109,229.120 1126494492
0.90 F VVS2 EX EX VG 6.21 -7 167,098.680 2117585499
0.90 D VVS1 VG EX EX 6.24 -15 224,106.750 2145117288
0.90 E VVS2 EX VG VG 6.24 -18 168,153.300 2126540601
0.92 E IF VG G VG 6.29 -15 229,086.900 1136065418
1.00 D VVS2 EX EX VG 6.30 -30 267,344.000 2126917417
1.00 D VVS2 EX EX VG 6.30 -30 267,344.000 2131638185
1.00 D VVS1 EX EX VG 6.31 -25 328,755.000 5146426615
1.02 D VVS1 EX EX VG 6.32 -30 312,974.760 1156319783
0.90 D VVS2 EX VG G 6.35 -3 227,329.200 1136032890
1.00 D VVS2 VG VG G 6.35 -33 267,517.600 2131726334
0.92 D IF EX EX EX 6.36 -1 335,994.120 1149298846
1.00 D VVS2 EX VG EX 6.38 -22 297,897.600 2136740520
1.01 D VVS1 EX EX EX 6.39 -25 332,042.550 2146217074
1.00 D VVS2 EX VG EX 6.40 -22 297,897.600 5136503831
1.01 D VVS2 EX EX EX 6.41 -15 327,878.320 1156364426
1.00 D VVS2 EX EX VG 6.42 -25 286,440.000 1149318627
0.92 D IF EX EX EX 6.45 5 356,357.400 5126674343
1.03 D VVS1 EX EX EX 6.45 -15 383,766.670 2151319772
1.01 H VS1 EX VG EX 6.46 -5 168,651.315 2146789722
1.04 H VS1 EX EX VG 6.46 -10 164,520.720 6157319889
1.05 E FL EX EX EX 6.46 -20 366,382.800 1149624635
1.00 D VVS2 EX VG VG 6.47 -30 267,344.000 1149421843
1.03 D VVS1 EX EX EX 6.48 -25 338,617.650 2146289165
1.01 D VS2 VG G G 6.50 -10 234,731.070 1136167413
1.02 H FL EX EX EX 6.50 -5 227,094.840 2146387771
1.05 H VS1 EX EX EX 6.50 -5 175,330.575 6157360756
1.05 D VVS1 EX EX EX 6.51 -17 382,013.310 2136838194
1.05 D VVS2 EX EX EX 6.51 -26 296,751.840 1149890647
1.01 H VS1 EX EX EX 6.53 -5 168,651.315 5146795188
1.00 E VVS2 VG EX VG 6.54 -12 284,530.400 2131609597
1.05 D VVS1 EX EX EX 6.54 -14 395,821.020 6157360424
1.05 H VS1 EX EX EX 6.54 -5 175,330.575 2151290610
1.08 H VS1 EX EX EX 6.55 -5 180,340.020 5146782095
1.00 F VVS2 VG EX VG 6.56 -12 236,790.400 6137556249
1.03 E VVS2 EX EX EX 6.57 -16 279,745.116 6121988802
1.01 H FL EX EX EX 6.58 -5 224,868.420 1149300603
1.08 D VVS1 EX EX EX 6.58 -16 397,662.048 2151319813
1.11 E IF EX EX EX 6.60 -21 397,700.457 6147020155
1.04 D VVS2 EX EX EX 6.61 -26 293,925.632 2136434859
1.06 E VS1 EX EX EX 6.61 -10 248,421.600 2126877409
1.11 H VS1 EX EX EX 6.61 -5 185,349.465 2146789657
1.05 E VVS1 EX EX EX 6.62 -15 356,357.400 2116555190
1.11 D VVS2 EX EX EX 6.62 -20 339,144.960 2136339343
1.06 H VS1 EX EX EX 6.63 -5 177,000.390 1156330014
1.13 D VVS2 EX EX EX 6.64 -25 323,677.200 5146030872
1.11 F FL EX EX EX 6.65 -20 327,583.200 5146664088
1.12 D VVS1 EX EX EX 6.65 -15 417,299.680 2136089675
1.07 E VVS1 EX EX EX 6.66 -15 365,118.775 2131476600
1.12 H VS1 EX EX EX 6.67 -2 192,925.152 6157364551
1.13 D VVS1 EX EX EX 6.67 -15 421,025.570 1156330005
1.07 F IF EX EX EX 6.68 -15 335,514.550 2136111056
1.09 D VVS2 EX EX EX 6.68 -17 345,523.024 2136650325
1.15 F VVS1 EX EX EX 6.68 -20 281,492.400 6147542006
1.10 H VS1 EX EX EX 6.69 -5 183,679.650 2151330063
1.13 D VVS1 EX EX EX 6.70 -15 421,025.570 2146707516
1.15 D VVS1 EX EX EX 6.70 -16 423,436.440 1156297303
1.14 D VVS1 EX EX EX 6.71 -16 419,754.384 2146437311
1.11 D VVS2 EX EX EX 6.72 -17 351,862.896 2136475264
1.14 D FL EX EX EX 6.74 -15 597,175.320 2146739029
1.13 D VVS1 EX EX EX 6.76 -15 421,025.570 2146683948
1.15 D VVS2 EX EX EX 6.79 -17 364,542.640 2146481591
1.20 D VVS1 EX EX EX 6.80 -15 447,106.800 2146101434
1.15 H VS1 EX EX EX 6.83 -2 198,092.790 5146880861
1.16 D VVS2 EX EX EX 6.83 -17 367,712.576 5126773273
1.20 D VVS1 EX EX EX 6.84 -15 447,106.800 1129670118
1.20 D VVS2 EX EX EX 6.88 -15 389,558.400 1149633073
1.23 E VVS1 EX EX EX 6.88 -15 419,715.975 5136353405
1.25 H VS1 EX EX EX 6.89 -2 215,318.250 1156319843
1.23 E IF EX EX EX 6.91 -20 429,191.280 5136434770
1.24 E VVS2 EX EX EX 6.91 -12 352,817.696 1109592316
1.26 E VVS1 EX EX EX 6.93 -5 480,535.650 2126055628
1.23 G VVS1 EX EX EX 6.96 -2 326,964.750 2131275499
1.26 D VVS1 EX EX EX 6.96 -15 469,462.140 2146372932
1.27 D VVS2 EX EX EX 7.00 -10 436,534.560 2151091890
1.31 G VVS2 EX EX EX 7.01 -5 307,864.410 6137802383
1.28 F VVS1 EX VG EX 7.07 -5 393,169.280 17626132
1.35 D VVS2 EX EX EX 7.07 -18 422,785.440 2146809001
1.51 D VVS2 EX EX VG 7.20 -27 521,454.038 5136774935
1.52 D VVS1 EX EX VG 7.22 -25 618,450.000 2146504399
1.51 E FL EX EX VG 7.23 -25 609,466.200 5146288182
1.53 D VVS1 EX EX VG 7.25 -25 622,518.750 2126841928
1.50 D VVS1 EX EX EX 7.30 -16 683,550.000 2146809384
1.51 H VS1 EX EX EX 7.31 -10 318,495.240 5146683956
1.52 H VS1 EX EX EX 7.38 -10 320,604.480 2146890853
1.50 E VS1 EX EX EX 7.41 -15 453,747.000 1139965840
1.58 H VS1 EX EX EX 7.45 -10 333,259.920 2146864676
1.58 H VS1 EX EX EX 7.46 -12 325,854.144 6157363956
1.51 D VVS2 EX EX EX 7.50 -20 600,291.440 6121794894
1.62 H VS1 EX EX EX 7.51 -10 341,696.880 2146904825
1.59 E VVS2 EX EX G 7.52 -15 568,954.470 6112497496
1.60 D VVS2 EX EX EX 7.53 -25 567,672.000 6157360661
1.66 H VS1 EX EX EX 7.54 -10 350,133.840 5146655496
1.61 D VVS1 EX EX EX 7.55 -18 716,208.500 2141397272
1.59 H FL EX EX EX 7.56 -17 392,333.613 2146416299
1.62 H VS1 EX EX EX 7.62 -10 341,696.880 2146807594
1.70 D VVS1 EX VG EX 7.64 -13 802,357.500 5136739930
1.62 G FL EX EX EX 7.65 -15 504,987.210 2146287811
1.72 D VVS2 EX EX EX 7.67 -25 610,247.400 1139750027
2.00 G VVS2 VG VG VG 8.02 -24 692,664.000 6111211098
1.75 D VVS2 VG EX VG 8.04 -10 1,213,301.250 2115719079
2.01 J VS1 EX EX EX 8.08 -11 395,955.126 2136665340
2.01 H VS1 EX EX EX 8.11 -10 608,457.150 2146867086
2.03 D VVS2 EX EX EX 8.11 -13 1,310,693.454 2146320256
2.03 H VS1 EX EX EX 8.11 -10 614,511.450 5146840377
2.04 D VVS2 EX EX EX 8.14 -12 1,332,289.728 2136035631
2.01 H VS1 EX EX EX 8.18 -10 608,457.150 2146887159
2.01 F FL EX EX EX 8.20 -15 1,264,238.745 1149489685
2.06 I VS1 EX EX VG 8.22 -10 498,874.320 2136530193
2.17 H VS1 EX EX EX 8.30 -10 656,891.550 2146870498
3.09 H VS1 EX EX EX 9.32 -10 1,478,518.650 2146736057
3.03 G FL EX EX EX 9.33 -10 2,633,327.550 5146473648
3.01 D VVS1 EX VG EX 9.39 -12 3,851,090.320 2136111233
3.04 N VS2 VG VG VG 9.46 -6 595,295.232 6137752610
3.31 H VS1 EX EX EX 9.59 -10 1,583,785.350 1149395699
3.26 H VVS2 EX VG VG 9.83 -5 1,915,339.650 5131500612
4.22 L VVS2 EX EX EX 10.39 -5 1,113,539.840 2136080623

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)

Độ tinh khiết (Clarity)

Màu sắc (Color)

Trọng lượng (Carat)

Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn

Chữ nhật nhọn góc

Oval

Hạt thóc

Trái lê/giọt lệ

Chữ nhật tròn góc

Chữ nhật xếp chồng

Hình vuông cắt góc

Chữ nhật cắt góc

Trái tim

Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương

Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C

Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng

Chính sách hoa hồng

Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA

A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)