Kim Cương kiểm định bởi GIA
Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 4
Kích thước (ly) | Carat | Color | Clarity | Polish | Symmetry | Cut | Price(1000đ) | GIA Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 | 10.80 | M | VS1 | EX | EX | EX | 6,660,300.000 | 5161727536 |
13.38 | 8.88 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 21,988,500.000 | 2181977106 |
13.21 | 8.26 | I | VS2 | EX | EX | EX | 5,348,515.000 | 2171080325 |
12.15 | 6.60 | I | VVS2 | EX | EX | EX | 4,198,392.000 | 1182921703 |
10.36 | 4.02 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 4,170,348.000 | 2171571141 |
10.12 | 3.88 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2,782,193.000 | 7253441521 |
10.11 | 4.02 | H | VS1 | EX | EX | EX | 1,622,311.000 | 6183971119 |
9.60 | 3.42 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 1,731,067.000 | 5181611445 |
9.09 | 2.70 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1,300,147.000 | 6231397819 |
9.05 | 3.01 | D | VS1 | EX | EX | VG | 1,729,014.000 | 1179836520 |
9.01 | 2.71 | D | IF | EX | EX | EX | 2,184,824.000 | 3215454112 |
9.00 | 2.81 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 2,436,122.000 | 1218557179 |
8.88 | 2.70 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 1,886,937.000 | 2171722080 |
8.88 | 2.66 | F | VS1 | EX | EX | EX | 990,988.000 | 2185978039 |
8.67 | 2.51 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 992,334.000 | 2236962239 |
8.39 | 2.30 | F | VS1 | EX | EX | EX | 864,736.000 | 3225937407 |
8.37 | 2.27 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 963,438.000 | 6205768710 |
8.22 | 2.11 | H | VS2 | EX | EX | EX | 541,215.000 | 2186216205 |
8.10 | 2.01 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 1,187,495.000 | 2237971416 |
8.08 | 2.00 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 1,286,285.000 | 1179727269 |
8.06 | 2.02 | M | VVS2 | EX | EX | EX | 261,138.000 | 5266676943 |
8.05 | 2.00 | F | IF | EX | EX | EX | 993,670.000 | 1199249295 |
8.03 | 2.00 | H | VS1 | EX | VG | EX | 478,800.000 | 6245608448 |
8.02 | 1.87 | F | SI1 | EX | EX | EX | 489,248.000 | 5172560405 |
8.01 | 2.01 | E | VS1 | EX | VG | EX | 721,791.000 | 2246883097 |
7.77 | 1.80 | K | VS1 | EX | EX | EX | 198,839.000 | 2185396277 |
7.68 | 1.70 | M | VVS2 | EX | EX | EX | 158,606.000 | 1279184849 |
7.68 | 1.72 | D | VS2 | EX | EX | EX | 445,494.000 | 2267389240 |
7.60 | 1.70 | L | VS1 | EX | VG | EX | 161,435.000 | 7261117003 |
7.58 | 1.64 | E | VS1 | EX | EX | EX | 448,704.000 | 2166962397 |
7.52 | 1.57 | F | VS1 | EX | EX | EX | 422,035.000 | 2176607723 |
7.50 | 1.62 | D | VS2 | EX | EX | EX | 482,015.000 | 2214780692 |
7.24 | 1.50 | H | VS2 | EX | VG | VG | 257,184.000 | 2196298684 |
7.20 | 1.50 | E | IF | EX | EX | VG | 546,345.000 | 6202166019 |
7.20 | 1.51 | F | IF | EX | EX | VG | 486,674.000 | 3225732889 |
7.10 | 1.36 | K | VS1 | EX | EX | EX | 139,536.000 | 2247596538 |
7.06 | 1.33 | D | IF | EX | EX | EX | 495,888.000 | 2176237307 |
7.06 | 1.35 | J | VS1 | EX | EX | EX | 168,428.000 | 2276298208 |
7.05 | 1.30 | I | VVS1 | EX | EX | EX | 199,596.000 | 2246692765 |
7.05 | 1.34 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 397,909.000 | 5172861506 |
7.05 | 1.31 | H | SI1 | EX | EX | EX | 194,142.000 | 6271231281 |
7.02 | 1.30 | E | SI1 | EX | EX | EX | 216,076.000 | 3285555596 |
7.01 | 1.31 | D | IF | EX | EX | EX | 506,979.000 | 5171943023 |
7.01 | 1.32 | D | IF | EX | EX | EX | 510,850.000 | 2227267309 |
7.01 | 1.32 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 460,469.000 | 1172901023 |
7.01 | 1.34 | F | VS1 | EX | EX | EX | 284,439.000 | 7216463783 |
7.00 | 1.32 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 322,328.000 | 2173841815 |
7.00 | 1.27 | E | IF | EX | VG | EX | 390,964.000 | 2141971079 |
6.95 | 1.24 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 272,259.000 | 2194962206 |
6.91 | 1.20 | F | VS2 | EX | EX | EX | 228,730.000 | 3275907747 |
6.89 | 1.25 | D | VS1 | EX | EX | EX | 267,729.000 | 2276964322 |
6.88 | 1.22 | E | VS2 | EX | EX | EX | 256,324.000 | 7261525989 |
6.88 | 1.25 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 339,150.000 | 5172862531 |
6.88 | 1.25 | F | IF | EX | EX | EX | 295,659.000 | 6261736423 |
6.88 | 1.22 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 276,630.000 | 7283347346 |
6.86 | 1.27 | H | IF | EX | EX | EX | 245,084.000 | 5216691455 |
6.85 | 1.20 | G | IF | EX | EX | EX | 247,334.000 | 6222921335 |
6.85 | 1.22 | J | VVS1 | EX | EX | EX | 158,551.000 | 2185435184 |
6.81 | 1.20 | E | VS1 | EX | EX | EX | 266,404.000 | 6202833746 |
6.80 | 1.14 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 320,221.000 | 2278099118 |
6.80 | 1.20 | E | SI1 | EX | EX | EX | 199,454.000 | 6285465343 |
6.68 | 1.14 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 322,353.000 | 2276024459 |
6.66 | 1.12 | F | VS2 | EX | EX | EX | 213,021.000 | 1279836937 |
6.65 | 1.13 | E | IF | EX | EX | EX | 299,326.000 | 1243685152 |
6.63 | 1.09 | E | VS1 | EX | EX | EX | 239,325.000 | 1237132562 |
6.63 | 1.09 | E | IF | EX | EX | EX | 297,926.000 | 5226007970 |
6.63 | 1.07 | F | IF | EX | EX | EX | 222,004.000 | 5276405600 |
6.61 | 1.05 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 258,552.000 | 2171943401 |
6.60 | 1.11 | D | VS1 | EX | EX | EX | 262,444.000 | 1179521128 |
6.60 | 1.07 | E | IF | EX | EX | EX | 308,268.000 | 5176822096 |
6.60 | 1.09 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 278,342.000 | 1278470905 |
6.60 | 1.02 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 295,816.000 | 1268671631 |
6.58 | 1.05 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 268,128.000 | 7211015718 |
6.54 | 1.00 | E | VVS2 | VG | EX | VG | 217,056.000 | 2131609597 |
6.54 | 1.02 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 223,118.000 | 5276368769 |
6.53 | 1.00 | L | SI1 | EX | EX | EX | 84,474.000 | 6202832593 |
6.38 | 1.00 | D | IF | EX | EX | EX | 368,448.000 | 2274156640 |
6.37 | 1.00 | E | VVS2 | VG | EX | EX | 200,070.000 | 7251235955 |
6.33 | 0.90 | E | VS2 | EX | EX | VG | 138,407.000 | 6281345642 |
6.31 | 0.91 | F | SI1 | EX | EX | EX | 108,305.000 | 6282312745 |
6.30 | 0.90 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 164,160.000 | 1193774243 |
6.30 | 0.90 | E | SI1 | EX | EX | EX | 122,812.000 | 2247401154 |
6.30 | 0.90 | G | VS2 | EX | VG | EX | 120,863.000 | 2248783469 |
6.30 | 0.90 | H | VS1 | VG | EX | EX | 116,348.000 | 6167263126 |
6.30 | 0.91 | I | VS1 | EX | EX | EX | 109,798.000 | 2186989728 |
6.30 | 0.90 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 129,276.000 | 2264832894 |
6.30 | 0.90 | E | VVS1 | VG | VG | VG | 179,550.000 | 7153271357 |
6.23 | 0.90 | D | VS1 | VG | VG | VG | 148,257.000 | 2116590579 |
6.21 | 0.90 | F | VVS2 | EX | EX | VG | 147,744.000 | 2117585499 |
6.19 | 0.91 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 149,386.000 | 6235517416 |
6.18 | 0.86 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 178,825.000 | 1159333702 |
6.10 | 0.90 | E | IF | EX | VG | VG | 175,446.000 | 1203663754 |
6.09 | 0.85 | E | VS2 | EX | EX | EX | 110,078.000 | 1285218834 |
6.06 | 0.81 | D | VS1 | EX | VG | EX | 125,582.000 | 1159683074 |
6.06 | 0.84 | F | SI1 | EX | EX | EX | 87,754.000 | 2173777883 |
6.05 | 0.84 | D | VS1 | EX | EX | EX | 128,606.000 | 6222910109 |
6.05 | 0.90 | N | VS2 | EX | VG | VG | 47,709.000 | 2247638875 |
6.04 | 0.80 | E | VS1 | EX | VG | EX | 112,358.000 | 6265268000 |
6.03 | 0.80 | F | VS1 | EX | EX | VG | 109,002.000 | 2175797965 |
6.03 | 0.80 | F | VS1 | EX | VG | EX | 109,002.000 | 5263818577 |
6.02 | 0.82 | E | VS1 | EX | EX | EX | 115,167.000 | 2161787324 |
6.02 | 0.80 | E | VS2 | EX | EX | EX | 103,603.000 | 5172945318 |
6.02 | 0.80 | D | VS1 | EX | VG | EX | 124,032.000 | 6192743610 |
6.01 | 0.80 | F | VS1 | EX | EX | EX | 109,002.000 | 5176033641 |
6.01 | 0.80 | F | VS1 | EX | VG | EX | 109,002.000 | 6241790231 |
6.00 | 0.77 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 112,358.000 | 5176125918 |
6.00 | 0.81 | E | IF | VG | EX | EX | 147,375.000 | 6265837315 |
6.00 | 0.81 | E | VS1 | EX | EX | EX | 113,763.000 | 2217401594 |
6.00 | 0.80 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 135,432.000 | 6261488810 |
6.00 | 0.81 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 119,673.000 | 7198575907 |
6.00 | 0.81 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 119,673.000 | 7258337222 |
6.00 | 0.82 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 119,467.000 | 5171742010 |
6.00 | 0.81 | F | IF | EX | EX | EX | 146,267.000 | 2175871896 |
6.00 | 0.80 | F | VS1 | EX | VG | EX | 109,002.000 | 2247021729 |
5.88 | 0.74 | E | VS2 | EX | EX | EX | 87,734.000 | 1198625425 |
5.80 | 0.71 | E | IF | EX | EX | VG | 96,319.000 | 3255928402 |
5.80 | 0.70 | F | VS2 | VG | EX | EX | 74,214.000 | 6255439490 |
5.78 | 0.70 | F | IF | EX | EX | G | 85,466.000 | 2248177417 |
5.72 | 0.72 | E | VVS2 | EX | EX | VG | 95,131.000 | 2131403161 |
5.70 | 0.70 | F | VS2 | EX | VG | EX | 69,426.000 | 6251071790 |
5.69 | 0.70 | F | VS2 | VG | VG | VG | 69,426.000 | 7261973671 |
5.68 | 0.68 | F | IF | EX | EX | EX | 89,861.000 | 7246184118 |
5.68 | 0.70 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 71,501.000 | 6183397030 |
5.60 | 0.70 | E | VVS1 | EX | VG | VG | 86,822.000 | 1243890658 |
5.60 | 0.70 | F | IF | EX | VG | VG | 85,466.000 | 7253926691 |
5.56 | 0.70 | E | IF | EX | EX | VG | 79,002.000 | 6261626325 |
5.54 | 0.62 | D | VS1 | EX | EX | EX | 68,277.000 | 5161905025 |
5.51 | 0.60 | D | SI1 | EX | VG | VG | 46,922.000 | 6245659011 |
5.50 | 0.60 | D | VS1 | EX | EX | EX | 61,669.000 | 2183497925 |
5.50 | 0.62 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 71,528.000 | 2194620343 |
5.49 | 0.60 | F | VS2 | EX | EX | EX | 50,944.000 | 2286209147 |
5.46 | 0.60 | D | VS2 | EX | EX | VG | 55,883.000 | 1265765539 |
5.45 | 0.60 | F | VVS2 | VG | EX | EX | 57,182.000 | 5166592136 |
5.45 | 0.58 | F | VS1 | EX | EX | EX | 53,676.000 | 2287176153 |
5.44 | 0.60 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 61,040.000 | 2248311258 |
5.44 | 0.58 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 56,440.000 | 2227789584 |
5.44 | 0.59 | F | VS2 | EX | EX | EX | 50,606.000 | 5286157965 |
5.43 | 0.60 | D | SI1 | EX | EX | EX | 47,771.000 | 2277238444 |
5.43 | 0.60 | D | VS2 | EX | EX | EX | 55,883.000 | 6262879281 |
5.43 | 0.62 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 66,326.000 | 2236022344 |
5.43 | 0.60 | E | VS2 | EX | VG | EX | 52,285.000 | 7268880778 |
5.43 | 0.58 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 61,439.000 | 5182022742 |
5.42 | 0.60 | D | VS2 | EX | EX | EX | 55,883.000 | 7266875108 |
5.42 | 0.58 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 67,442.000 | 2264966225 |
5.42 | 0.60 | E | IF | EX | VG | VG | 69,973.000 | 2277405811 |
5.42 | 0.57 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 61,575.000 | 6262570681 |
5.42 | 0.60 | E | VS1 | EX | EX | EX | 55,883.000 | 1289207603 |
5.42 | 0.60 | F | VS1 | EX | EX | EX | 52,723.000 | 6222864367 |
5.42 | 0.60 | F | VS1 | EX | VG | VG | 53,284.000 | 1275618701 |
5.41 | 0.60 | D | SI1 | EX | VG | EX | 47,771.000 | 7273369715 |
5.41 | 0.60 | D | SI1 | EX | EX | EX | 47,771.000 | 7271540830 |
5.41 | 0.60 | D | VS2 | EX | VG | EX | 54,706.000 | 1182445447 |
5.41 | 0.60 | D | VS2 | VG | EX | EX | 54,706.000 | 2264671972 |
5.41 | 0.58 | D | VS2 | EX | EX | EX | 55,726.000 | 1273503837 |
5.41 | 0.60 | D | VS2 | EX | EX | EX | 54,706.000 | 1255492101 |
5.41 | 0.60 | E | VS1 | EX | VG | EX | 55,883.000 | 6271501545 |
5.41 | 0.60 | E | VS2 | VG | VG | EX | 52,285.000 | 1273136565 |
5.41 | 0.60 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 61,040.000 | 5276413525 |
5.41 | 0.60 | E | VS1 | EX | EX | EX | 55,883.000 | 1182345759 |
5.41 | 0.61 | E | VS1 | EX | EX | EX | 56,814.000 | 5181460373 |
5.41 | 0.60 | F | VS1 | EX | EX | EX | 52,723.000 | 2276110058 |
5.41 | 0.60 | F | VS2 | EX | VG | EX | 50,944.000 | 2185532187 |
5.41 | 0.57 | F | VS2 | EX | EX | EX | 50,866.000 | 2276251533 |
5.40 | 0.60 | D | SI1 | VG | EX | EX | 46,922.000 | 2267735437 |
5.40 | 0.60 | D | SI1 | EX | VG | EX | 46,922.000 | 2267926357 |
5.40 | 0.60 | D | VS1 | EX | VG | EX | 57,264.000 | 1247826781 |
5.40 | 0.60 | D | VS1 | EX | VG | EX | 57,894.000 | 5273298540 |
5.40 | 0.60 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 75,240.000 | 2227924268 |
5.40 | 0.60 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 67,675.000 | 5171735876 |
5.40 | 0.60 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 66,280.000 | 7266420428 |
5.40 | 0.60 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 66,280.000 | 2276670025 |
5.40 | 0.57 | D | IF | EX | EX | EX | 77,326.000 | 5273800733 |
5.40 | 0.60 | D | VS2 | EX | VG | VG | 54,706.000 | 2277528739 |
5.40 | 0.57 | E | VS1 | EX | EX | EX | 56,442.000 | 2248683411 |
5.40 | 0.61 | E | VS1 | EX | EX | EX | 56,216.000 | 7241206133 |
5.40 | 0.60 | E | VS1 | VG | VG | VG | 55,883.000 | 2266511761 |
5.40 | 0.58 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 68,765.000 | 5186386260 |
5.40 | 0.60 | E | VVS1 | EX | VG | EX | 67,032.000 | 2246100488 |
5.40 | 0.60 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 66,348.000 | 5171928582 |
5.40 | 0.60 | E | VVS1 | EX | VG | EX | 66,348.000 | 7242380071 |
5.40 | 0.60 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 66,348.000 | 2277660188 |
5.40 | 0.60 | E | VVS1 | EX | VG | EX | 66,348.000 | 1243626904 |
5.40 | 0.56 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 61,669.000 | 1189588516 |
5.40 | 0.60 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 61,040.000 | 1248138413 |
5.40 | 0.58 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 61,439.000 | 3265141877 |
5.40 | 0.60 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 61,040.000 | 6183341768 |
5.40 | 0.60 | F | VS1 | EX | EX | EX | 53,284.000 | 5181297387 |
5.40 | 0.60 | F | VS1 | VG | VG | EX | 53,284.000 | 5182356571 |
5.40 | 0.60 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 58,988.000 | 6222877972 |
5.40 | 0.58 | F | VS1 | EX | EX | EX | 54,218.000 | 1279417886 |
5.40 | 0.60 | F | VS2 | EX | VG | EX | 50,944.000 | 2185484970 |
5.40 | 0.60 | F | VS2 | EX | VG | EX | 50,944.000 | 2181471129 |
5.38 | 0.55 | E | VS1 | EX | EX | EX | 55,540.000 | 2136352162 |
5.31 | 0.53 | E | VS1 | EX | EX | EX | 51,961.000 | 5186588276 |
5.28 | 0.56 | F | IF | EX | EX | EX | 58,809.000 | 2156444857 |
5.25 | 0.51 | D | VS1 | EX | VG | EX | 49,745.000 | 2136027308 |
5.21 | 0.51 | F | VS1 | VG | EX | G | 46,245.000 | 1119481598 |
5.20 | 0.51 | D | VS1 | VG | VG | EX | 49,745.000 | 1183357061 |
5.12 | 0.47 | E | VS2 | EX | EX | EX | 40,957.000 | 1189369289 |
5.10 | 0.46 | D | VS2 | VG | EX | EX | 39,687.000 | 2246596026 |
5.08 | 0.46 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 49,210.000 | 6181279237 |
5.06 | 0.46 | E | VS2 | EX | VG | EX | 36,813.000 | 5246819032 |
5.05 | 0.46 | E | VS2 | EX | VG | EX | 36,813.000 | 2181311205 |
5.05 | 0.46 | E | VS2 | VG | EX | VG | 36,813.000 | 7201777083 |
5.05 | 0.46 | E | VS2 | EX | EX | EX | 36,813.000 | 2277742481 |
5.04 | 0.46 | E | IF | EX | EX | EX | 49,608.000 | 1273267916 |
5.04 | 0.46 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 43,420.000 | 2197581131 |
5.04 | 0.45 | F | VS1 | EX | EX | EX | 39,963.000 | 5226634532 |
5.04 | 0.45 | F | VS2 | EX | EX | EX | 35,684.000 | 7266418584 |
5.03 | 0.46 | D | VS2 | EX | EX | EX | 38,785.000 | 6265053734 |
5.03 | 0.48 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 49,248.000 | 6271670097 |
5.03 | 0.46 | F | SI1 | VG | EX | EX | 28,611.000 | 1223294270 |
5.03 | 0.46 | F | VS2 | EX | EX | EX | 34,925.000 | 1277098190 |
5.03 | 0.45 | F | VS2 | EX | EX | EX | 34,925.000 | 2278992975 |
5.02 | 0.46 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 51,916.000 | 2183477790 |
5.02 | 0.47 | D | IF | EX | EX | EX | 60,010.000 | 5276831913 |
5.02 | 0.46 | D | VS1 | EX | EX | EX | 34,610.000 | 6271755311 |
5.02 | 0.46 | E | VS1 | EX | EX | EX | 41,491.000 | 6241319231 |
5.02 | 0.46 | E | VS2 | EX | EX | EX | 36,813.000 | 2276468506 |
5.02 | 0.47 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 44,857.000 | 6275958573 |
5.02 | 0.45 | E | VS2 | EX | EX | EX | 36,813.000 | 6271558021 |
5.02 | 0.45 | F | VS2 | EX | EX | EX | 34,925.000 | 1265787185 |
5.02 | 0.45 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 41,081.000 | 2244654081 |
5.02 | 0.45 | F | VVS2 | EX | VG | VG | 40,630.000 | 7208932920 |
5.02 | 0.45 | F | VS2 | EX | EX | EX | 34,925.000 | 7282195538 |
5.01 | 0.46 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 51,916.000 | 1265874527 |
5.01 | 0.47 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 51,865.000 | 7262308600 |
5.01 | 0.46 | D | VVS2 | EX | VG | EX | 49,745.000 | 6195630408 |
5.01 | 0.47 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 49,733.000 | 3275648129 |
5.01 | 0.46 | E | VS1 | VG | EX | EX | 40,589.000 | 2196228235 |
5.01 | 0.46 | E | VS1 | EX | VG | EX | 40,589.000 | 5226820346 |
5.01 | 0.47 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 49,294.000 | 2267598976 |
5.01 | 0.50 | E | VVS1 | EX | VG | VG | 48,450.000 | 1119191794 |
5.01 | 0.45 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 43,420.000 | 2181349145 |
5.01 | 0.46 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 43,420.000 | 3205345645 |
5.01 | 0.47 | F | IF | EX | EX | EX | 45,329.000 | 7278272120 |
5.01 | 0.47 | F | VS1 | EX | EX | EX | 39,542.000 | 2256152381 |
5.01 | 0.45 | F | VS1 | EX | EX | EX | 38,701.000 | 6275528800 |
5.01 | 0.45 | F | VS2 | EX | EX | EX | 34,925.000 | 2257747040 |
5.01 | 0.46 | F | VS2 | VG | VG | EX | 34,925.000 | 2246640575 |
5.01 | 0.46 | F | VS2 | EX | EX | EX | 34,925.000 | 3255937239 |
5.01 | 0.45 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 44,836.000 | 2176203844 |
5.01 | 0.46 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 41,532.000 | 2256111762 |
5.01 | 0.46 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 41,532.000 | 1278602683 |
5.00 | 0.46 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 50,814.000 | 7242418355 |
5.00 | 0.46 | D | IF | EX | EX | EX | 60,201.000 | 7278519778 |
5.00 | 0.46 | D | VS1 | EX | EX | EX | 43,903.000 | 1227930833 |
5.00 | 0.45 | D | VS1 | EX | VG | EX | 42,948.000 | 1205227290 |
5.00 | 0.46 | D | VVS2 | VG | EX | EX | 48,140.000 | 2146527049 |
5.00 | 0.46 | D | VS2 | VG | VG | EX | 38,785.000 | 1275183377 |
5.00 | 0.45 | D | VS2 | EX | EX | EX | 37,941.000 | 2277509522 |
5.00 | 0.46 | E | VS2 | EX | EX | EX | 36,813.000 | 5263487775 |
5.00 | 0.46 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 43,420.000 | 2226503474 |
5.00 | 0.48 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 49,248.000 | 1278603933 |
5.00 | 0.46 | F | VS1 | EX | EX | EX | 37,841.000 | 3275580657 |
5.00 | 0.45 | F | VS2 | EX | EX | EX | 34,925.000 | 6262966093 |
5.00 | 0.46 | F | VVS1 | VG | EX | EX | 44,868.000 | 5176859545 |
5.00 | 0.45 | F | VVS2 | EX | VG | EX | 40,630.000 | 7203143870 |
5.00 | 0.46 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 41,532.000 | 1209273343 |
5.00 | 0.46 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 41,532.000 | 5233011428 |
5.00 | 0.45 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 40,630.000 | 7271682998 |
5.00 | 0.46 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 41,532.000 | 7271279228 |
4.88 | 0.42 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 33,708.000 | 5206585405 |
4.86 | 0.46 | D | VVS1 | EX | VG | VG | 37,862.000 | 7218800015 |
4.86 | 0.40 | E | VS2 | EX | VG | VG | 25,655.000 | 6271089505 |
4.85 | 0.41 | E | VS1 | EX | EX | VG | 28,689.000 | 6275580691 |
4.84 | 0.42 | F | SI1 | VG | EX | EX | 22,982.000 | 5286195454 |
4.83 | 0.40 | E | SI1 | VG | VG | VG | 22,176.000 | 2165753617 |
4.82 | 0.40 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 35,696.000 | 6262978276 |
4.82 | 0.41 | D | VS2 | EX | EX | EX | 27,820.000 | 2284175049 |
4.82 | 0.40 | E | VS2 | VG | EX | EX | 24,077.000 | 2161536172 |
4.80 | 0.40 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 31,920.000 | 1182689708 |
4.80 | 0.40 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 29,458.000 | 3265674791 |
4.80 | 0.40 | E | VS2 | EX | VG | VG | 25,655.000 | 1285243041 |
4.80 | 0.40 | F | IF | EX | EX | VG | 29,458.000 | 6262505037 |
4.80 | 0.40 | F | VS1 | EX | EX | VG | 25,992.000 | 7271279702 |
4.80 | 0.40 | F | VS1 | VG | VG | EX | 25,992.000 | 1269502475 |
4.80 | 0.40 | F | VS2 | EX | VG | VG | 24,259.000 | 2276832561 |
4.72 | 0.40 | F | VS1 | VG | VG | VG | 24,861.000 | 2217511743 |
4.64 | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX | 20,684.000 | 5171635413 |
4.64 | 0.37 | E | SI1 | VG | G | VG | 16,889.000 | 7218455126 |
4.62 | 0.37 | E | VVS2 | VG | VG | VG | 21,714.000 | 7192317069 |
4.58 | 0.34 | D | VS1 | EX | EX | EX | 19,969.000 | 6271297132 |
4.58 | 0.34 | E | VS1 | EX | EX | EX | 19,380.000 | 6232006767 |
4.56 | 0.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | 19,822.000 | 6282084395 |
4.55 | 0.34 | D | VS1 | VG | EX | EX | 19,969.000 | 2266918011 |
4.55 | 0.33 | F | VS1 | EX | EX | EX | 18,810.000 | 6271293942 |
4.54 | 0.33 | D | IF | EX | EX | EX | 29,494.000 | 6245116555 |
4.54 | 0.34 | D | VS1 | EX | VG | EX | 20,620.000 | 5161908279 |
4.54 | 0.34 | F | VS1 | EX | EX | EX | 18,992.000 | 7276817626 |
4.52 | 0.36 | D | VS1 | VG | VG | EX | 19,995.000 | 6192220079 |
4.52 | 0.33 | F | VS1 | EX | EX | EX | 18,434.000 | 6275417251 |
4.51 | 0.35 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 22,982.000 | 6281176789 |
4.51 | 0.34 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 22,558.000 | 2181524032 |
4.51 | 0.35 | E | VVS2 | EX | EX | EX | 20,900.000 | 1279904443 |
4.50 | 0.34 | D | IF | EX | EX | EX | 29,768.000 | 5182689608 |
4.50 | 0.32 | F | VS1 | EX | EX | EX | 18,240.000 | 7248213597 |
4.50 | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | VG | 18,590.000 | 6272720249 |
4.50 | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | 18,590.000 | 5283109346 |
4.50 | 0.33 | F | VS1 | EX | EX | EX | 18,810.000 | 6262135547 |
4.46 | 0.31 | D | VVS2 | VG | VG | VG | 19,882.000 | 2131189599 |
4.41 | 0.32 | D | VVS1 | VG | EX | EX | 19,677.000 | 2146436105 |
4.33 | 0.30 | D | VVS1 | EX | VG | VG | 18,660.000 | 1268347432 |
4.32 | 0.30 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 18,660.000 | 2237350432 |
4.31 | 0.30 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 18,660.000 | 7242350953 |
4.30 | 0.30 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 19,084.000 | 6242538789 |
4.30 | 0.30 | D | VVS1 | EX | VG | EX | 19,084.000 | 7258522192 |
4.15 | 0.27 | G | VS2 | EX | EX | G | 12,798.000 | 2151605370 |
7.13 | 1.36 | E | IF | EX | VG | EM | 260,467.000 | 6167498398 |
8.08 | 2.07 | H | VS2 | EX | EX | HEART | 366,241.000 | 1235169315 |
8.14 | 2.00 | F | VS1 | EX | EX | EM | 421,344.000 | 2224096817 |
