Kim Cương kiểm định bởi GIA
Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.
BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 11/2020
Kích thước (ly) | Carat | Color | Clarity | Polish | Symmetry | Cut | Price(1000đ) | GIA Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | D | VVS1 | VG | VG | EX | 3.65 | 10,888.020 | 6251492516 |
0.34 | F | IF | EX | EX | EX | 4.50 | 21,812.700 | 6321808179 |
0.34 | F | IF | EX | EX | EX | 4.50 | 21,812.700 | 5326442769 |
0.34 | D | VVS2 | EX | VG | EX | 4.51 | 21,461.140 | 2186241679 |
0.36 | D | VVS2 | VG | VG | VG | 4.51 | 21,573.000 | 5161247167 |
0.33 | D | IF | EX | EX | EX | 4.52 | 29,313.900 | 6331345251 |
0.34 | E | IF | EX | EX | EX | 4.52 | 23,043.160 | 1323358362 |
0.33 | D | IF | EX | VG | EX | 4.54 | 29,313.900 | 6292052961 |
0.34 | D | IF | VG | EX | EX | 4.54 | 29,339.280 | 2317058332 |
0.35 | D | IF | EX | EX | EX | 4.56 | 29,610.000 | 2306168498 |
0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX | 4.64 | 19,904.500 | 5171635413 |
0.46 | D | VVS2 | VG | EX | EX | 5.00 | 49,617.900 | 2146527049 |
0.46 | E | VVS1 | EX | VG | EX | 5.00 | 51,347.500 | 1207060407 |
0.48 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.00 | 51,324.000 | 1278603933 |
0.46 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 5.00 | 44,753.400 | 6292109791 |
0.46 | F | VVS1 | VG | EX | EX | 5.00 | 46,245.180 | 5176859545 |
0.50 | E | VVS1 | EX | VG | VG | 5.01 | 49,937.500 | 1119191794 |
0.46 | D | VVS2 | EX | VG | EX | 5.01 | 49,617.900 | 6195630408 |
0.47 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.01 | 51,911.500 | 2267598976 |
0.47 | F | IF | EX | EX | EX | 5.01 | 46,720.350 | 7278272120 |
0.45 | F | VVS1 | EX | EX | EX | 5.01 | 46,212.750 | 2176203844 |
0.46 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 5.04 | 49,563.850 | 1299260367 |
0.60 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 5.38 | 65,917.500 | 7358955823 |
0.60 | E | VVS1 | EX | EX | EX | 5.39 | 58,726.500 | 6352114776 |
0.61 | E | VS1 | EX | EX | EX | 5.42 | 59,604.930 | 2246826461 |
0.60 | E | VVS2 | EX | VG | EX | 5.44 | 64,860.000 | 2248311258 |
0.63 | D | IF | EX | EX | EX | 5.47 | 88,474.680 | 6361173853 |
0.72 | E | VVS2 | EX | EX | VG | 5.72 | 87,730.200 | 2131403161 |
0.80 | D | VS1 | EX | VG | VG | 5.80 | 94,300.800 | 7321596359 |
0.80 | D | VS1 | EX | EX | EX | 5.92 | 99,658.800 | 1355766005 |
0.82 | D | IF | EX | EX | EX | 5.99 | 179,673.480 | 1208209158 |
0.82 | D | VS1 | EX | EX | EX | 6.01 | 123,019.680 | 2307273726 |
0.90 | E | IF | EX | VG | VG | 6.10 | 168,269.400 | 1203663754 |
0.90 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6.23 | 179,352.000 | 2326350714 |
0.90 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 6.30 | 137,475.000 | 2264832894 |
0.96 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6.30 | 213,462.720 | 1229683248 |
0.90 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6.30 | 212,980.500 | 2356872737 |
0.90 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6.32 | 212,980.500 | 6342731012 |
1.00 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6.46 | 219,960.000 | 5356822220 |
1.03 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 6.47 | 219,587.760 | 5356797406 |
1.21 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 6.80 | 297,373.230 | 6352180539 |
1.30 | D | IF | EX | EX | EX | 6.88 | 478,413.000 | 7341703524 |
1.30 | O-P | VS1 | EX | EX | EX | 6.94 | 98,676.500 | 6292490000 |
1.30 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 6.98 | 307,944.000 | 2215033366 |
1.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 7.00 | 208,962.000 | 7201742747 |
1.32 | K | VVS2 | EX | EX | EX | 7.01 | 139,026.000 | 1223154093 |
1.25 | D | VS1 | EX | EX | EX | 7.03 | 260,850.000 | 2344886974 |
1.33 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 7.05 | 311,112.270 | 5212045876 |
1.37 | D | IF | EX | EX | EX | 7.17 | 446,544.650 | 2354747520 |
1.50 | E | IF | EX | EX | VG | 7.20 | 479,682.000 | 6202166019 |
1.80 | D | VS1 | EX | EX | EX | 7.86 | 456,840.000 | 1357499998 |
1.94 | D | FL | EX | EX | EX | 8.01 | 950,825.040 | 2201247708 |
2.01 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 8.10 | 1,039,170.000 | 2237971416 |
2.41 | K | VS2 | EX | EX | EX | 8.56 | 379,171.325 | 6222043750 |
2.71 | D | VVS1 | EX | EX | EX | 8.88 | 1,452,018.000 | 2193898918 |
2.75 | D | FL | EX | EX | EX | 9.09 | 2,489,193.438 | 1196050110 |
3.83 | D | IF | EX | EX | EX | 10.06 | 3,991,946.763 | 5303089184 |
5.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | 11.33 | 2,995,505.990 | 2175545822 |
6.60 | I | VVS2 | EX | EX | EX | 12.15 | 3,990,723.000 | 1182921703 |
8.02 | J | VVS1 | EX | EX | EX | 12.99 | 3,675,165.000 | 2156795625 |
7.90 | J | VVS2 | EX | EX | EX | 13.12 | 3,434,525.000 | 2185029792 |
8.26 | I | VS2 | EX | EX | EX | 13.21 | 3,996,724.900 | 2171080325 |
10.80 | M | VS1 | EX | EX | EX | 14.08 | 4,968,794.880 | 5161727536 |
5.03 | N | VS2 | EX | EX | EM | 11.16 | 998,897.640 | 1172838019 |
5.22 | G | VVS2 | VG | G | CU | 11.43 | 2,392,065.000 | 1136586012 |
35.04 | FBF | VS2 | EX | EX | ASSCHER | 18.32 | 23,715,072.000 | 2191016884 |
0.80 | D | VVS2 | EX | VG | EM | 6.04 | 82,908.000 | 6265896653 |
0.81 | F | VVS1 | VG | VG | EM | 6.18 | 80,518.050 | 1268743192 |
1.03 | E | VVS2 | EX | EX | EM | 6.57 | 138,258.960 | 6272838541 |
1.03 | F | VVS2 | EX | VG | EM | 6.59 | 127,076.250 | 7301407317 |
2.00 | U-V | VVS2 | EX | VG | CU | 7.25 | 155,100.000 | 2195114359 |
1.02 | D | IF | EX | EX | PE | 8.66 | 243,295.500 | 6321290809 |
1.00 | D | VVS1 | VG | EX | PE | 8.77 | 180,950.000 | 7322048970 |
3.01 | O-P | VVS2 | EX | EX | EM | 9.42 | 303,453.150 | 6285381281 |
Tiêu chuẩn 4C
Dạng cắt (cut) |
Các kiểu kim cương Hình tròn Chữ nhật nhọn góc Oval Hạt thóc Trái lê/giọt lệ Chữ nhật tròn góc Chữ nhật xếp chồng Hình vuông cắt góc Chữ nhật cắt góc Trái tim |
Hướng dẫn mua kim cương
Hướng dẫn chọn kim cương |
Dịch vụ khách hàng Cam kết chất lượng Chính sách hoa hồng Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA |